| Active-Ingredient | Paracetamol |
|---|---|
| Manufacturers | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging | 15 tablets in 1 strip |
| Strength | 500mg |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.

| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 60 Tablet/s | AUD 41.23 (0.68 / Unit) | Add To Cart | |
| 120 Tablet/s | AUD 76.34 (0.63 / Unit) | Add To Cart | |
| 240 Tablet/s | AUD 99.25 (0.41 / Unit) | Add To Cart |
| Active-Ingredient | Paracetamol |
|---|---|
| Manufacturers | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging | 15 tablets in 1 strip |
| Strength | 500mg |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.
| Products | ![]() Nervigesic 300mg ★★★★★ | ![]() Zycel 100 Mg (Celecoxib) ★★★★★ | ![]() Pregalin M 150mg ★★★★★ |
| Active Ingredient (Generic Name): | Pregabalin | Celecoxib | Pregabalin |
| Indication: | - | - | - |
| Manufacturer: | Signature Pharmaceuticals | Zydus Cadila Pharma | Torrent Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging: | 15 capsules in 1 strip | 10 capsules in Strip | 10 capsules in Strip |
| Strength: | 300mg | 100mg | 150mg |
| Delivery Time: | 6 to 15 days | 6 to 15 days | 6 to 15 days |
| Price: |
$126.53
Shop Now |
$35.33
Shop Now |
$92.02
Shop Now |