| Active-Ingredient | Paroxetine |
|---|---|
| Manufacturers | Consern Pharma P Ltd |
| Packaging | 10 Tablets in Strip |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.

| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 50 Tablet/s | $34.55 (0.69 / Unit) | Add To Cart | |
| 100 Tablet/s | $61.31 (0.61 / Unit) | Add To Cart | |
| 200 Tablet/s | $113.7 (0.56 / Unit) | Add To Cart |
| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 50 Tablet/s | $53.5 (1.07 / Unit) | Add To Cart | |
| 100 Tablet/s | $85.83 (0.85 / Unit) | Add To Cart | |
| 200 Tablet/s | $156.05 (0.78 / Unit) | Add To Cart |
| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 50 Tablet/s | $83.6 (1.67 / Unit) | Add To Cart | |
| 100 Tablet/s | $144.91 (1.44 / Unit) | Add To Cart | |
| 200 Tablet/s | $245.22 (1.22 / Unit) | Add To Cart |
| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 50 Tablet/s | $100.32 (2.00 / Unit) | Add To Cart | |
| 100 Tablet/s | $178.34 (1.78 / Unit) | Add To Cart | |
| 200 Tablet/s | $312.11 (1.56 / Unit) | Add To Cart |
| Active-Ingredient | Paroxetine |
|---|---|
| Manufacturers | Consern Pharma P Ltd |
| Packaging | 10 Tablets in Strip |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.