| Active-Ingredient | Indomethacin |
|---|---|
| Manufacturers | Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging | 10 capsules in 1 strip |
| Strength | 75mg |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.

| Pack Size | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|
| 60 Capsule/s | AUD 61.39 (1.02 / Unit) | Add To Cart | |
| 90 Capsule/s | AUD 89.02 (0.98 / Unit) | Add To Cart | |
| 120 Capsule/s | AUD 115.11 (0.95 / Unit) | Add To Cart |
| Active-Ingredient | Indomethacin |
|---|---|
| Manufacturers | Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging | 10 capsules in 1 strip |
| Strength | 75mg |
| Delivery-Time | 6 To 15 days |
No key features available.
| Products | ![]() Gabantin 400 Mg ★★★★★ | ![]() Tap 200 Mg ★★★★★ | ![]() Pregabalin 75 Mg ★★★★★ |
| Active Ingredient (Generic Name): | Gabapentin | Tapentadol | Pregabalin |
| Indication: | - | - | - |
| Manufacturer: | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Signature Pharmaceuticals | Torrent Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging: | 10 capsules in 1 strip | 10 tablets in 1 strip | 10 capsules in Strip |
| Strength: | 400mg | 200 Mg | 75mg |
| Delivery Time: | 6 to 15 days | 6 to 15 days | 6 to 15 days |
| Price: |
$114.47
Shop Now |
$199
Shop Now |
$103.56
Shop Now |